賬戶類型
LX-STANDARD | LX-ADVANCED | LX-PRIME | LX-PRO | |
---|---|---|---|---|
最低存款 | 25 USD | 100 USD | 200 USD | 10,000 USD |
賬戶貨幣 | USD | USD | USD | USD |
槓桿 (高達) ➀ : 主要貨幣對 次要貨幣對 貴金屬 大宗商品 指數CFDs 數字貨幣CFDs 股票CFDs | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 |
每單交易最低成交量 ➁ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每單最高交易手數 ➁ | 20 | 20 | 20 | 20 |
傭金 ➂ | 0 USD* | 0 USD* | 每手傭金8 USD | 每手傭金4 USD |
點差 ➃ Spread | 浮動點差低至 1.5點 | 浮動點差低至 1.0點 | 浮動點差低至 0.0點 | 浮動點差低至 0.0點 |
交易工具: 主要貨幣對 次要貨幣對 貴金屬 大宗商品 指數CFDs 數字貨幣CFDs 股票CFDs | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 |
訂單執行 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
通知保證金 | 50% | 50% | 50% | 50% |
止損離場 ➅ | 25% | 25% | 25% | 25% |
剝頭皮 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
對沖 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ⓘ 動態杠桿級別
槓杆 (高达) | 賬戶余額 |
---|---|
1:1000 | ≤ 2,000 美元 |
1:500 | 2,001 美元 ≤ 15,000 美元 |
1:400 | 15,001 美元 ≤ 25,000 美元 |
1:300 | 25,001 美元 ≤ 35,000 美元 |
1:200 | 35,001 美元 ≤ 45,000 美元 |
1:100 | 45,001 美元和以上 |
活動條規和條件
➀ 槓桿保證金要求可能會因您所在國家/地區的適用法規而有所變更。 LIRUNEX保持權力在沒有通知下隨著市場波動隨時調整槓桿。中國香港恆生指數產品槓桿固定為1:20
➁ 股票產品的單筆最低交易手數略有不同,請登陸MT4平臺賬戶查看詳細說明。
➂ PRIME和PRO賬戶 MT4每手傭金是固定的,在開倉時收取,包含開倉和平倉傭金。
➃ 點差是浮動的,在交易日中的某個時段可能擴大,具體取決於市場狀況。
➄ 客戶在每週五或節假日假期收盤前一個小時,LIRUNEX公司將所有外匯貨幣對和現貨金屬槓桿調整至最大1:100,當市場重新開市回復原有槓桿水平。
中國恆生指數產品的周末或節假日所需滿足的持倉保證金水平為2.5%。
➅ 止損水平將根據公司的風險評估而設置。