杠桿和保證金要求
自由選擇風險偏好
杠桿和保證金要求
自由選擇風險偏好
本頁為您提供零售和專業客戶在與 LIRUNEX 交易時每個點差合約工具的杠桿和保證金要求。交易點差合約需要在賬戶中維持最低資金水平,即保證金要求,這取決於賬戶的杠桿率。了解開倉保證金要求的計算極其重要,這可讓您的賬戶維持足夠資金,避免追加保證金通知和止損離場水平。
杠桿調整
請註意:LIRUNEX 保持權力在沒有通知下隨著市場波動隨時調整杠桿。請登錄MT4平臺賬戶查看您的賬戶杠桿設置。
止損離場比例調整
當所有賬戶凈值/已用預付款小於等於25%時,系統將從虧損最大的訂單依次強制平倉,直至預付款比例大於25%時。
客戶保證金要求-1手(杠杆率) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要合約 | 代碼 | 合約規格 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
澳元兌加元 | AUDCAD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
澳元兌瑞士法郎 | AUDCHF | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
澳元兌日元 | AUDJPY | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
澳大利亞元兌新西蘭元 | AUDNZD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
澳元兌美元 | AUDUSD | 100000AUD | X | X | X | 1000AUD | 500AUD | 200AUD |
加元兌瑞士法郎 | CADCHF | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
加元兌日元 | CADJPY | 100000CAD | X | X | X | 1000CAD | 500CAD | 200CAD |
瑞士法郎兌日元 | CHFJPY | 100000CHF | X | X | X | 1000CHF | 500CHF | 200CHF |
歐元兌澳元 | EURAUD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌加元 | EURCAD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌瑞士法郎 | EURCHF | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌英鎊 | EURGBP | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌日元 | EURJPY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌挪威克朗 | EURNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌新西蘭元 | EURNZD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌瑞典瑞朗 | EURSEK | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌美元 | EURUSD | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
歐元兌土耳其里拉 | EURTRY | 100000EUR | X | X | X | 1000EUR | 500EUR | 200EUR |
英鎊兌澳元 | GBPAUD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英鎊兌加元 | GBPCAD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英鎊兌瑞士法郎 | GBPCHF | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英鎊兌日元 | GBPJPY | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英鎊兌新西蘭元 | GBPNZD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
英鎊兌美元 | GBPUSD | 100000GBP | X | X | X | 1000GBP | 500GBP | 200GBP |
挪威克朗兌瑞典克朗 | NOKSEK | 100000NOK | X | X | X | 1000NOK | 500NOK | 200NOK |
新西蘭元兌加拿大元 | NZDCAD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
新西蘭元兌瑞士法郎 | NZDCHF | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
新西蘭元兌日元 | NZDJPY | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
新西蘭元兌美元 | NZDUSD | 100000NZD | X | X | X | 1000NZD | 500NZD | 200NZD |
美元兌加元 | USDCAD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌瑞士法郎 | USDCHF | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌人民幣 | USDCNH | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌港幣 | USDHKD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌日元 | USDJPY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌挪威克朗 | USDNOK | 100000EUR | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌新加坡元 | USDSGD | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌瑞典克朗 | USDSEK | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌南非蘭特 | USDZAR | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌墨西哥比索 | USDMXN | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
美元兌土耳其里拉 | USDTRY | 100000USD | X | X | X | 1000USD | 500USD | 200USD |
客戶保證金要求-1手(杠杆率) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要合約 | 代碼 | 合約規格 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
黃金現貨兌美元 | XAUUSD | 100 oz | X | X | X | 1 oz | 0.5 oz | 0.2 oz |
白銀現貨兌美元 | XAGUSD | 5000 oz | X | X | X | 50 oz | 25 oz | 10 oz |
客戶保證金要求-1手(杠杆率) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要合約 | 代碼 | 合約規格 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
布倫特原油 | UKOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
美國原油 | USOIL | 1000 barrel | X | X | X | 10 barrel | X | 2 barrel |
客戶保證金要求-1手(杠杆率) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要合約 | 代碼 | 合約規格 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
澳大利亞標準普爾200指數 | AXCAUD | 10 | X | X | 0.02*AXCAUD | X | X | X |
富時中國A50指數 | CHCUSD | 10 | X | X | 0.02*CHCUSD | X | X | X |
美國華爾街30指數 | DJCUSD | 10 | X | X | 0.02*DJCUSD | X | X | X |
歐洲Stoxx50指數 | EXCEUR | 10 | X | X | 0.02*EXCEUR | X | X | X |
法國CAC 40指數 | FRCEUR | 10 | X | X | 0.02*FRCEUR | X | X | X |
德國DAX30指數 | GECEUR | 10 | X | X | 0.02*GECEUR | X | X | X |
**中國香港恒生指數 | HKCHKD | 10 | X | 0.05*HKCHKD | X | X | X | X |
日本日經225指數 | JPCJPY | 1000 | X | X | 0.02*HKCHKD | X | X | X |
美國納斯達克100指數 | NACUSD | 10 | X | X | 0.02*NACUSD | X | X | X |
美國標準普爾500指數 | SPCUSD | 1 | X | X | 0.02*SPCUSD | X | X | X |
英國富時100指數 | UKCGBP | 10 | X | X | 0.02*UKCGBP | X | X | X |
客戶保證金要求-1手(杠杆率) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要合約 | 代碼 | 合約規格 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
比特幣 | BTCUSD | 10 | 0.2 BTC | X | X | X | X | X |
比特幣現金 | BCHUSD | 1 | 0.2 BCH | X | X | X | X | X |
以太幣 | ETHUSD | 10 | 2 ETH | X | X | X | X | X |
萊特幣 | LTCUSD | 10 | 2 LTC | X | X | X | X | X |
瑞波幣 | XRPUSD | 1000 | 200 XBR | X | X | X | X | X |
達世幣 | DASHUSD | 10 | 2 DASH | X | X | X | X | X |
客戶保證金要求-1手(杠杆率) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要合約 | 代碼 | 合約規格 | 1:5 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
蘋果 | AAPL | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
阿迪達斯 | ADSGn | 1 | X | 0.05*ADSGn | X | X | X | X |
亞馬遜 | AMZN | 1 | X | 0.05*AMZN | X | X | X | X |
阿里巴巴 | BABA | 1 | X | 0.05*BABA | X | X | X | X |
美國銀行 | BAC | 10 | X | 0.05*BAC | X | X | X | X |
寶馬 | BMWG | 10 | X | 0.05*BMWG | X | X | X | X |
花旗集團 | C | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
臉子書 | FB | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
可口可樂 | KO | 10 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
萬事達卡 | MA | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
麥當勞 | MCD | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
微軟 | MSFT | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
奈飛公司 | NFLX | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
VISA | V | 1 | X | 0.05*AAPL | X | X | X | X |
Forex
Metal
Energies
Indices
Crypto
Stock
注:保證金要求取決於您賬戶中的基礎貨幣
客戶需要在每週五或節假日假期休市前一小時保持賬戶資金充足,滿足週末及節假日假期保證金要求,資金不足保證金要求將會強行將賬戶所有持倉單平倉。
中國恆生指數產品的周末或節假日所需滿足的持倉保證金水平為2.5%。
中國香港恆生指數產品槓桿固定為1:20