账户类型
LX-STANDARD | LX-ADVANCED | LX-PRIME | LX-PRO | |
---|---|---|---|---|
最低存款 | 25 USD | 100 USD | 200 USD | 10,000 USD |
账户货币 | USD | USD | USD | USD |
槓杆 (高达) ➀ : 主要货币对 次要货币对 贵金属 大宗商品 指数CFDs 数字货币CFDs 股票CFDs | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:500 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 | 1:1000 1:1000 1:1000 1:1000 1:100 1:50 1:5 1:20 |
每单交易最低成交量 ➁ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每单最高交易手数 ➁ | 20 | 20 | 20 | 20 |
佣金 ➂ | 0 USD* | 0 USD* | 每手佣金8 USD | 每手佣金4 USD |
点差 ➃ Spread | 浮动点差低至 1.5点 | 浮动点差低至 1.0点 | 浮动点差低至 0.0点 | 浮动点差低至 0.0点 |
交易工具: 主要货币对 次要货币对 贵金属 大宗商品 指数CFDs 数字货币CFDs 股票CFDs | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 | 30 30 10 2 2 11 6 48 |
订单执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
通知保证金 | 50% | 50% | 50% | 50% |
止损离场 ➅ | 25% | 25% | 25% | 25% |
剥头皮 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
对冲 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ⓘ 动态杠杆级别
杠杆 (高达) | 账户余额 |
---|---|
1:1000 | ≤ 2,000 美元 |
1:500 | 2,001 美元 ≤ 15,000 美元 |
1:400 | 15,001 美元 ≤ 25,000 美元 |
1:300 | 25,001 美元 ≤ 35,000 美元 |
1:200 | 35,001 美元 ≤ 45,000 美元 |
1:100 | 45,001 美元和以上 |
活动条规和条件
➀ 槓杆保证金要求可能会因您所在国家/地区的适用法规而有所变更。 LIRUNEX保持权力在没有通知下随著市场波动随时调整槓杆。中国香港恆生指数产品槓杆固定为1:20
➁ 股票产品的单笔最低交易手数略有不同,请登陆MT4平台账户查看详细说明。
➂ PRIME和PRO账户 MT4每手佣金是固定的,在开仓时收取,包含开仓和平仓佣金。
➃ 点差是浮动的,在交易日中的某个时段可能扩大,具体取决于市场状况。
➄ 客户在每週五或节假日假期收盘前一个小时,LIRUNEX公司将所有外汇货币对和现货金属槓杆调整至最大1:100,当市场重新开市回复原有槓杆水平。
中国恆生指数产品的周末或节假日所需满足的持仓保证金水平为2.5%。
➅ 止损水平将根据公司的风险评估而设置。