Especificações de Contrato
Tamanho do contrato, tamanhos de lote, margem e comissão de cada instrumento, nos quatro tipos de conta da Lirunex.
Condições de Negociação por Tipo de Conta
As especificações de contrato da Lirunex mostram as condições de negociação de todos os instrumentos que oferecemos, incluindo tamanho do contrato, lote mínimo e máximo, moeda de margem e comissão. Selecione uma conta (LX-Standard, LX-Prime, LX-Pro ou LX-Standard Cent) para ver as condições de forex, metais preciosos, energia, índices, criptomoedas e CFDs de ações.
| Contratos principais | Descrição | DígitosCasas decimais do preço cotado. Cotações de forex com 5 dígitos exibem frações de pip. | Especificações do contrato | Faixa de Lote (Mín.)Menor tamanho de posição por ordem. Mínimo de 0,01 lote em todos os instrumentos. | Faixa de Lote (Máx.)Maior tamanho de posição por ordem. | Cálculo da margem | Moeda da margemA moeda em que a margem é mantida e calculada. | ComissãoValor cobrado por lote, somado ao spread. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metais | ||||||||
| GOLD | XAUUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Alavancagem | USD | $0 |
| SILVER | XAGUSD | 3 | 5000 oz | 0.01 | 50 | CFD-Alavancagem | USD | $0 |
| Platinum | XPTUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Alavancagem | USD | $0 |
| Energia | ||||||||
| Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 3 | 1000 barris | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Crude Oil | USOIL | 3 | 1000 barris | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Natural Gas | XNGUSD | 3 | 1000 MMBtu | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| FX | ||||||||
| Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 3 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $0 |
| British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 3 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $0 |
| Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 5 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $0 |
| Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Euro to Swedish Krona | EURSEK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Euro to Turkish Lira | EURTRY | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Canadian Dollar | EURCAD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 3 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Euro vs US Dollar | EURUSD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $0 |
| Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 3 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $0 |
| New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 3 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $0 |
| Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 5 | 100000NOK | 0.01 | 50 | CFD | NOK | $0 |
| Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 3 | 100000CHF | 0.01 | 50 | Forex | CHF | $0 |
| US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to South African Rand | USDZAR | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 3 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar | USDHKD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $0 |
| US Dollar vs Thai Baht | USDTHB | 5 | 100000 USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Índices | ||||||||
| Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | AUD | $0 |
| Japan 225 Index | JPCJPY | 1 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | JPY | $0 |
| EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| France's CAC 40 Index | FRCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| FTSE China A50 Index | CHCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Germany's DAX 30 Index | GECEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 0 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | HKD | $0 |
| S&P 500 Index | SPCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| UK's FTSE 100 Index | UKCGBP | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | GBP | $0 |
| US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Criptomoedas | ||||||||
| Bitcoin | BTCUSD | 1 | 1 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Dash | DASHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Ethereum | ETHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Litecoin | LTCUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Polkadot | DOTUSD | 3 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Solana | SOLUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| XRP | XRPUSD | 4 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Ações | ||||||||
| Agnc Investment Corp | AGNC | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Apple | AAPL | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| AbbVie | ABBV | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Automatic Data Processing, Inc | ADP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Amgen Inc | AMGN | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| American Tower | AMT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Amazon Com | AMZN | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Broadcom Inc | AVGO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| American Express Co | AXP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Boeing | BA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Alibaba | BABA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Bank Of America | BAC | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Biontech SE ADR | BNTX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Citigroup | C | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Caterpillar Inc | CAT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Comcast | CMCSA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| CME Group, Inc | CME | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Conoco Phillips | COP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| CVS Health Corporation | CVS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Chevron Corporation | CVX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Daimer AG | DAIGn | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Deustsche Bank AG | DBKGn | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Walt Disney Co | DIS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| eBay Inc | EBAY | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Equinix Inc | EQIX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| General Electric | GE | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Gilead Sciences,Inc | GILD | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| General Motors | GM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Goldman Sachs Group | GS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Home Depot Inc | HD | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| HP Inc | HPQ | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| International Business Machines Corp | IBM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Intel Corp | INTC | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Johnson&Johnson | JNJ | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Coca-Cola | KO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Eli Lily & Co | LLY | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Lockhead Martin Corporation | LMT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Mastercard CI A | MA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Mcdonalds | MCD | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Mondelez International,Inc | MDLZ | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Met Life | MET | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| META | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 | |
| 3M Company | MMM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Altria Group, Inc | MO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Merck & Company,Inc | MRK | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Moderna Inc | MRNA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Morgan Stanley | MS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Microsoft | MSFT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Netflix | NFLX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Nike Inc. | NKE | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Novana.INC | NVAX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Nvidia Corp. | NVDA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| PEPSI Co,Inc | PEP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Pfizer Inc. | PFE | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Procter & Gamble Co | PG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Philip Morris International | PM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Starbucks Corp | SBUX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Simon Property Group Inc | SPG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| AT&T | T | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Tesla Motors Inc. | TSLA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Twitter Inc. | TWTR | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Uber Technologies Inc. | UBER | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| United Parcel Service,Inc. | UPS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Visa | V | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| VinFast Auto | VFS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Volkswagen AG | VOWG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $0 |
| Verrizon | VZ | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Walgreens Boots | WBA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Walmart Inc. | WMT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $0 |
| Metais | ||||||||
| GOLD | XAUUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Alavancagem | USD | $8 |
| SILVER | XAGUSD | 3 | 5000 oz | 0.01 | 50 | CFD-Alavancagem | USD | $8 |
| Platinum | XPTUSD | 2 | 100 oz | 0.01 | 50 | CFD-Alavancagem | USD | $8 |
| Energia | ||||||||
| Brent Crude vs Dollar | UKOIL | 3 | 1000 barris | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Crude Oil | USOIL | 3 | 1000 barris | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Natural Gas | XNGUSD | 3 | 1000 MMBtu | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| FX | ||||||||
| Australian Dollar to New Zealand Dollar | AUDNZD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs Canadian Dollar | AUDCAD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs Japanese Yen | AUDJPY | 3 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs Swiss Franc | AUDCHF | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| Australian Dollar vs US Dollar | AUDUSD | 5 | 100000AUD | 0.01 | 50 | Forex | AUD | $8 |
| British Pound to New Zealand Dollar | GBPNZD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Canadian Dollar vs Japanese Yen | CADJPY | 3 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $8 |
| Canadian Dollar vs Swiss Franc | CADCHF | 5 | 100000CAD | 0.01 | 50 | Forex | CAD | $8 |
| Euro to New Zealand Dollar | EURNZD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro to Norwegian Krone | EURNOK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Euro to Swedish Krona | EURSEK | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Euro to Turkish Lira | EURTRY | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Euro vs Australian Dollar | EURAUD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Canadian Dollar | EURCAD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Great Britain Pound | EURGBP | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Japanese Yen | EURJPY | 3 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs Swiss Franc | EURCHF | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Euro vs US Dollar | EURUSD | 5 | 100000EUR | 0.01 | 50 | Forex | EUR | $8 |
| Great Britain Pound vs Australian Dollar | GBPAUD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs Canadian Dollar | GBPCAD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs Japanese Yen | GBPJPY | 3 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs Swiss Franc | GBPCHF | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| Great Britain Pound vs US Dollar | GBPUSD | 5 | 100000GBP | 0.01 | 50 | Forex | GBP | $8 |
| New Zealand Dollar to Japanese Yen | NZDJPY | 3 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| New Zealand Dollar to Swiss Franc | NZDCHF | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | NZDCAD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| New Zealand Dollar vs US Dollar | NZDUSD | 5 | 100000NZD | 0.01 | 50 | Forex | NZD | $8 |
| Norwegian Krone to Swedish Krona | NOKSEK | 5 | 100000NOK | 0.01 | 50 | CFD | NOK | $8 |
| Swiss Franc vs Japanese Yen | CHFJPY | 3 | 100000CHF | 0.01 | 50 | Forex | CHF | $8 |
| US Dollar to Mexican Peso | USDMXN | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Norwegian Krone | USDNOK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Singapore Dollar | USDSGD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to South African Rand | USDZAR | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Swedish Krona | USDSEK | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar to Turkish Lira | USDTRY | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Canadian Dollar | USDCAD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Japanese Yen | USDJPY | 3 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Offshore RMB | USDCNH | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Dollar vs Swiss Franc | USDCHF | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs. Hong Kong Dollar | USDHKD | 5 | 100000USD | 0.01 | 50 | Forex | USD | $8 |
| US Dollar vs Thai Baht | USDTHB | 5 | 100000 USD | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Índices | ||||||||
| Australian S&P 200 Index | AXCAUD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | AUD | $8 |
| Japan 225 Index | JPCJPY | 1 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | JPY | $8 |
| EU STOXX 50 Index | EXCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| France's CAC 40 Index | FRCEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| FTSE China A50 Index | CHCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Germany's DAX 30 Index | GECEUR | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Hong Kong Hang Seng Index | HKCHKD | 0 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | HKD | $8 |
| S&P 500 Index | SPCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| UK's FTSE 100 Index | UKCGBP | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | GBP | $8 |
| US Nasdaq 100 Index | NACUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| US Wall Street 30 Index | DJCUSD | 1 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Criptomoedas | ||||||||
| Bitcoin | BTCUSD | 1 | 1 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Dash | DASHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Ethereum | ETHUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Litecoin | LTCUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Polkadot | DOTUSD | 3 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Solana | SOLUSD | 2 | 10 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| XRP | XRPUSD | 4 | 1000 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Ações | ||||||||
| Agnc Investment Corp | AGNC | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Apple | AAPL | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| AbbVie | ABBV | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Automatic Data Processing, Inc | ADP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Adidas Salomon | ADSGn | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Amgen Inc | AMGN | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| American Tower | AMT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Amazon Com | AMZN | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Broadcom Inc | AVGO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| American Express Co | AXP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Boeing | BA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Alibaba | BABA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Bank Of America | BAC | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Biontech SE ADR | BNTX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Citigroup | C | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Caterpillar Inc | CAT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Comcast | CMCSA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| CME Group, Inc | CME | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Conoco Phillips | COP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| CVS Health Corporation | CVS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Chevron Corporation | CVX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Daimer AG | DAIGn | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Deustsche Bank AG | DBKGn | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | EUR | $8 |
| Walt Disney Co | DIS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| eBay Inc | EBAY | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Equinix Inc | EQIX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| General Electric | GE | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Gilead Sciences,Inc | GILD | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| General Motors | GM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Goldman Sachs Group | GS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Home Depot Inc | HD | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| HP Inc | HPQ | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| International Business Machines Corp | IBM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Intel Corp | INTC | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Johnson&Johnson | JNJ | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Coca-Cola | KO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Eli Lily & Co | LLY | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Lockhead Martin Corporation | LMT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Mastercard CI A | MA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Mcdonalds | MCD | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Mondelez International,Inc | MDLZ | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Met Life | MET | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| META | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 | |
| 3M Company | MMM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Altria Group, Inc | MO | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Merck & Company,Inc | MRK | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Moderna Inc | MRNA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Morgan Stanley | MS | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Microsoft | MSFT | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Netflix | NFLX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Nike Inc. | NKE | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Novana.INC | NVAX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Nvidia Corp. | NVDA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| PEPSI Co,Inc | PEP | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Pfizer Inc. | PFE | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Procter & Gamble Co | PG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Philip Morris International | PM | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Starbucks Corp | SBUX | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Simon Property Group Inc | SPG | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| AT&T | T | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Tesla Motors Inc. | TSLA | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Twitter Inc. | TWTR | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
| Uber Technologies Inc. | UBER | 2 | 100 | 0.01 | 50 | CFD | USD | $8 |
